PRODUCT
典型應用為PLA、PBAT、PBS、PPC、PCL、TPS和PHA等全降解塑料的合金共混,淀粉填充改性,竹木粉填充改性,礦物粉 填充改性等。
主機型號 Model | 長徑比 L/D | 轉速 Speed | 參考參量 Capacity for reference |
CJWH-52 | 40-56 | 300rpm | 150kg/hr |
CJWH-65 | 40-56 | 300rpm | 240kg/hr |
CJWH-75 | 40-56 | 300rpm | 440kg/hr |
CJWH-95 | 40-56 | 300rpm | 820kg/hr |
CJWS-52 | 40-56 | 300rpm | 190kg/hr |
CJWS-65 | 40-56 | 300rpm | 310kg/hr |
CJWS-75 | 40-56 | 300rpm | 550kg/hr |
CJWS-95 | 40-56 | 300rpm | 1060kg/hr |
CJWS-75 Plus | 40-56 | 300rpm | 700kg/hr |
*備注:以上規(guī)格參數(shù)如有變更,恕不另行通知。 |
常州金緯化工成套設備有限公司
地址:江蘇省常州市溧陽市上上路118號
電話:0519-87108958
郵箱:infvl@jwell.cn